Canon PowerShot S90
Sobre Canon, Cámara Compacta
La Canon S90 es una cámara dirigida a los entusiastas de la fotografía, principalmente para los fotógrafos con cámaras reflex que buscan una cámara para los momentos en los que no es posible disponer de esa reflex.
Ofrece un sensor CCD de Alta Sensibilidad de 10 MP y un objetivo gran angular f/2,0 (28 mm), con zoom de 3,8x(28-105mm) y con IS(estabilizador de imagen).
Tiene un diseño compacto y su anillo de control del objetivo facilita mayor control manual.
Permite disparar además de en formato JPEG en formato RAW y dispone del sistema dual contra el ruido DIGIC 4.
Como visor emplea su pantalla LCD de 3,0″ de 461.000 píxeles.
Fotos con Canon PowerShot S90
Vídeo con Canon PowerShot S90
Ficha Canon PowerShot S90
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | agosto, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/1,7 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 10 MP |
| Efectiva | 10 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Canon | |
| Distancia focal | 6.0 – 22.5 mm(equivalente 35 mm: 28 – 105 mm) | |
| Zoom | Óptico | 3.8x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.0 – f4.9 |
| Mínima (W-T) | f8.0 – f8.0 | |
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 5.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/1600 s |
| Mínima | 15 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 7 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | RAW, JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 3648 x 2736
2816 x 2112 2272 x 1704 1600 x 1200 640 x 480 320 x 240 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 1.4 fps, 3648 x 3736
·JPEG, 0.7 fps, 3648 x 3736 ·JPEG, 0.8 fps, 3648 x 3736 |
|
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps
·320 x 240, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 3.00 pulgadas | |
| Resolución | 461000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC, MMCplus, HC MMCplus | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | - | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | miniHDMI | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (NB-6L), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 175.0 g | |
| Dimensiones | 100.0 x 58.4 x 30.9 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Canon PowerShot S90
Pros:
- Excelente calidad de imagen.
- Brillante visor LCD.
- Buenos resultados en situaciones de baja luminosidad gracias a su f/2.
- Buen angular 28mm.
- Dispara en RAW.
Contras:
- Corta duración de la batería.
- Complicados controles.
- Vídeo no HD .
Muy recomendable para los entusiastas de la fotografía, el movimiento de Canon para tratar de destronar a la Panasonic Lumix Lx3.




