Casio Exilim EX-Z330
Sobre Casio, Cámara Compacta
La Casio EXILIM EX-Z330, con un diseño ultracompacto dirigido a un publico joven y dinámico, está equipada con el nuevo EXILIM Engine 5.0, la función de fotografía dinámica mejorada, una resolución de 12,1 megapíxeles, una pantalla TFT a color de 6,9 cm de alta resolución y la función de grabación de vídeo en alta definición HD.
Su objetivo tiene un zoom básico de 3 aumentos, equivalente en 35mm de 35,5 a 106,5 y no tiene mucho más misterio esta cámara ultracompacta.
Fotos con Casio Exilim EX-Z330
Foto con Casio Exilim EX-Z330
Foto con Casio Exilim EX-Z330
Vídeo con Casio Exilim EX-Z330
Ficha Casio Exilim EX-Z330
| Número de pixels efectivos | 12.1 millones | ||
|---|---|---|---|
| Sensor de imagen | 1/2.3” pixels cuadrados CCD | ||
| Total Pixels | 12.39 millones | ||
| Formato de archive | Foto | JPEG (Exif versión 2.2, DCF 1.0 estándar, compatible con DPOF) | |
| Video | AVI, Motion JPEG, IMA-ADPCM (mono) | ||
| Audio (grabación de voz) | WAV format (monaural) | ||
| Memoria interna | 35.2 MB | ||
| Tipo de soporte de memoria externa | SDHC Memory Card, SD Memory Card | ||
| Número de pixels capturados | Foto | 12M (4000 x 3000), 3:2 (4000 x 2656), 16:9 (4000 x 2240), 8M (3264 x 2448), 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) | |
| STD / LP Video | 640 x 480 (30 fps) / 320 x 240 (15 fps) | ||
| HD Video | 1280 x 720 (24 fps) | ||
| YouTube™ | 640 x 480 | ||
| Capacidad de captura (maxima resolución) | Foto | Memoria interna | Aprox. 4 disparos (Fine) / 8 disparos (Normal) / 13 disparos (Economy) |
| SD Tarjeta de memoria 1GB*1 | Aprox. 122 disparos (Fine) / Aprox. 234 disparos (Normal) / Aprox. 350 disparos (Economy) | ||
| Video | Tiempo de grabación | Máximo tiempo de grabación por archive: 10 min. | |
| Memoria interna | Aprox. 11 segundos (HD) | ||
| SD Tarjeta de memoria 1GB*1 | Aprox. 5 min. 27 segundos (HD) | ||
| Velocidad de operación | Tiempo de encendido*2*3 | Aprox. 1.6 segundos | |
| Retardo de disparo*2*3 | Aprox. 0.004 segundos | ||
| Velocidad de reproducción | Aprox. 0.1 segundos/image | ||
| Intervalo de disparo*3*4 | Aprox. 2 segundos | ||
| Velocidad normal en disparo continuo*4 | Aprox. 2.5 segundos intervalos | ||
| High-speed en ráfaga*5 | Max. 4 fotos por segundo | ||
| Lente | Construcción | 6 lentes en 5 grupos, incluyenmdo lentes asféricas | |
| Número F | F3.1 (W) hasta F5.6 (T) | ||
| Rango focal | f=6.3 hasta 18.9 mm | ||
| Equivalente a una película de 35 mm | Aprox. 35.5 hasta 106.5mm | ||
| Ratio de zoom | Zoom óptico | 3X | |
| Zoom Digital | 4X (12X en combinación con zoom óptico) | ||
| Zoom HD | Max. 18,7X @VGA | ||
| Enfoque | Tipo de foco | Auto foco por detección de contraste | |
| Modos de enfoque | Auto Foco, Macro, Pan foco Infinito, Foco manual | ||
| Área AF | Inteligente, Puntual, Múltiple o de seguimiento | ||
| Rango de foco*6 (desde la superficie de la lente) | Auto Foco | Aprox. 10cm hasta infinito (W) | |
| Macro | Aprox. 10cm hasta 50cm (W) | ||
| Infinito | Infinito (W) | ||
| Enfoque manual | Aprox. 10cm hasta infinito (W) | ||
| Exposición | Medición de exposición | Matricial, ponderada, punctual por elemento de imagen | |
| Control de exposición | Programa AE | ||
| Compensación de exposición | -2EV a +2EV (in 1/3EV pasos) | ||
| Tipo de obturador | CCD obturador electrónico, obturador mecánico | ||
| Velocidad de obturación*7 | Auto | 1/2 hasta 1/2000 Seg. | |
| Modo nocturno (BEST SHOT) | 4 hasta 1/2000 Seg. | ||
| Apertura*8 | F3.1 (W) hasta F7.8 (W) | ||
| Balance de blancos | Auto WB, Luz día, Overcast, Sombras, Día blanca FL, Día FL, Tungsteno, Manual WB | ||
| Sensibilidad (SOS/REI)*9 | Foto | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
| Video | Auto | ||
| Otras funciones de cpatura | BEST SHOT | Sí: 32 escenas | |
| AUTO BEST SHOT | Sí | ||
| YouTube™ Capture Mode | Sí | ||
| Foto dinámica | Sí | ||
| Modo retoque belleza | Sí | ||
| Retoque paisaje | Sí | ||
| Detección facial | Sí | ||
| Auto Shutter | Sí | ||
| Easy Mode | Sí | ||
| Grabación de voz | Sí | ||
| After Recording | Sí (30 segundos por fotos) | ||
| Temporizador | 10 segundos, 2 segundos, Triple temporizador | ||
| Memoria interna | Modos de flash | Auto, Flash Off, Flash On, Flash suave, Corrección de ojos rojos | |
| Rango de flash | Normal: Aprox. 0.2 hasta 3.2m (W), aprox. 0.4 hasta 1.8m (T) | ||
| Tiempo de carga de flash | Aprox. 6 segundos | ||
| Pantalla | 2.7” TFT color LCD (Super Clear LCD), 230,400 puntos (960 x 240) | ||
| Opciones de guardado de fecha | Fecha y hora | Grabado con la captura de imagen | |
| Función de impression de fecha y hora en foto | Sí | ||
| Auto calendario | Hasta 2049 | ||
| Hora mundial | 162 ciudades en 32 zonas horaraias, nombre de la ciudad, fecha, hora, | ||
| Terminales de entrada y salida | USB | Puerto USB/AV | |
| Micrófono | Mono | ||
| Altavoz | Mono | ||
| Requerimientos de alimentación | Batería de ión litio recargable (NP-80) x 1 | ||
| Vida de la batería | NNúmero de disparos*10 | Aprox. 260 disparos (CIPA standards) | |
| Reproducción continua | Approx 5 hr. 10 min. (disparos) | ||
| Grabación continua de de voz | Aprox. 5 hr. 10 min. | ||
| Dimensiones (CIPA Standards) | 96.9 (W) x 56.5 (H) x 19.9 (D)mm | ||
| Peso (CIPA Standards) | Aprox. 100g (excluyendo batería y tarjeta de memoria) | ||
| Accesorios en Bundle | Batería de ión litio recargable (NP-80), cargador para batería, AC conexión a red, USB cable, AV cable, cuerdita, CD-ROM | ||
Recomendación Casio Exilim EX-Z330
Pros:
- Tamaño.
- Precio.
- Básica
Contras:
- Poco angular
- Poco zoom
- Tratamiento del ruido en las imágenes.
La Exilim Z330 de Casio es una máquina plana muy básica que puede satisfacer a usuarios ocasionales y sin demasiadas pretensiones. Si quieres profundizar más en la fotografía posiblemente se te quede limitada muy pronto.