Nikon COOLPIX S640
Sobre Cámara Compacta, Nikon
Continuando en la serie Coolpix Style de Nikon, el nuevo modelo Nikon Coolpix S640 tiene el mismo estilo delgado y pequeño de sus modelos anteriores, pero con funciones más avanzadas y especializadas en movimiento. Tiene un sistema de estabilización de la imagen bajo 4 tecnologías diferentes, que disminuye el tiempo de funcionamiento del obturador, haciendo que las fotografías queden más enfocadas y finas. Asimismo, La Nikon Coolpix S640, tiene un enfoque ultra rápido que permite una respuesta rápida bajo diferentes escenarios, obteniendo fotografías de alta calidad. Cuenta con 12.1 Megapixeles efectivos y un Zoom óptico de 5 aumentos, esto combinado con el sistema de enfoque ultra rápido permite capturar escenas de la vida cotidiana justo en el momento que suceden sin perder ningún detalle. Entre otras de las funciones creadas para este modelo de Nikon Coolpix, está el balance de blancos automático utilizando tecnología D-SLR, y una variación VR del lente que permite una sensibilidad alta en situaciones inestables o con poca luz, haciendo que las fotografías sean más claras y con una mayor calidad.
Fotos con Nikon Coolpix S640
No hay fotos compartidas todavía en flickr. Si tienes esta cámara comparte con nosotros las tuyas.
Video con Nikon Coolpix S640
Nikon S640
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | agosto, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,33 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 12.39 MP |
| Efectiva | 12.2 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Nikkor | |
| Distancia focal | 5.0 – 25.0 mm
(equivalente 35 mm: 28 – 140 mm) |
|
| Zoom | Óptico | 5x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.7 – f6.6 |
| Mínima (W-T) | ||
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 45.0cm – infinito | |
| Macro | 2.00cm
– infinito |
|
| Luz de ayuda al autofoco | no | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/1500 s |
| Mínima | 4 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | ||
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV
, en pasos 1/3 |
|
| Balance de blancos | Auto | |
| Preconfigurados | ||
| Manual | ||
| Otros | ||
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 4000 x 3000 3968 x 2232 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 1024 x 768 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 0.8 fps, 4000 x 3000 | |
| Vídeo | Archivo | AVI |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·320 x 240, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | WAV |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.70 pulgadas | |
| Resolución | 230000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de Almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 45.0 MB |
| Compatibles | SD Card, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, WAV, AVI |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | – | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (EN-EL12), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 110.0 g | |
| Dimensiones | 91.0 x 55.0 x 20.5 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Nikon Coolpix S640
Pros:
- Un enfoque ultra rápido con una velocidad menor a 1 segundo.
- Tiempo de iniciación de la cámara es muy rápido.
- ISO altos, hasta 6400
- Fácil de usar y muy compacta
Cons:
- La vida útil de las baterías es corta.
- El grabado de la imagen en la memoria SD suele ser lento, lo que podría ser frustrante si se quiere tomar secuencias rápidas de varias fotos.
- La calidad de la imagen es parecida a las versiones anteriores a pesar de las diversas funciones extras que incluye esta Nikon S640.
La Nikon Coolpix S640 es una cámara compacta y fina que fue creada especialmente para fotografos amateur que quieres capturar escenas de la vida cotidiana de una manera eficaz y rápida. Contiene una serie de funciones que facilitan el trabajo del fotógrafo, aumentan la calidad de la imagen y el desempeño general de la misma.