Olympus µ TOUGH-8010
Sobre Cámara Compacta, Olympus
La Olympus µ TOUGH-8010 pertenece a la serie de cámaras compactas resistentes al agua y a las caídas, haciéndola ideal para personas que disfrutan de las actividades de aventura y quieren una cámara que cumpla con sus expectativas. Cuenta con un lente gran angular con zoom óptico 5x (distancia focal 28 – 140 mm), un resolución efectiva de 14.0 MP, y un rango de ISO entre 64 y 1600. Su novedosa pantalla LCD HyperCrystal III de 2.7 pulgadas permite una mejor visualización de la imagen ya que el reflejo incluso en luz directa gracias a su triple capa especial. Entre las funciones nuevas de este modelo están: la estabilización de la imagen Dual, el panorama integrado a la cámara, modo Photo Surfing, el modo iAuto, la detección avanzada de rostro y ajuste de sombras, el manómetro y el iluminador LED, entre otros. Esta cámara compacta también cuenta con un procesador de imagen TruePic III que le proporciona al usuario una forma más efectiva para gestionar las imágenes; e incluye un álbum fotográfico digital de 2 GB.
Fotos con Olympus µ TOUGH-8010
Fotos con Olympus µ TOUGH-8010
Vídeo con Olympus µ TOUGH-8010
Ficha Olympus µ TOUGH-8010
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | febrero, 2010 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2, 33 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 14.5 MP |
| Efectiva | 14 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Olympus | |
| Distancia focal | 5.0 – 25.0 mm (equivalente 35 mm: 28 – 140 mm) | |
| Zoom | Óptico | 5x |
| Digital | 5x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f3.9 – f5.9 |
| Mínima (W-T) | ||
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | ||
| Normal | 60.0cm – infinito | |
| Macro | 20.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | ||
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 4 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Medición | Ponderada al centro | no |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | si, 6 modos | |
| Manual | no | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 4288 x 2416 4288 x 3216 3264 x 2448 2560 x 1920 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 |
|
| Disparo en ráfaga | ||
| Vídeo | Archivo | MPEG-4 |
| Tipo | ·1080 x 720, | |
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | 4 s |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 12 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | LCD HyperCrystal III |
| Tamaño | 2.70 pulgadas | |
| Resolución | 230000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de Almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 1048.0 MB |
| Compatibles | SD Card, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MPEG4 |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | — | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | miniHDMI | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (LI-50B), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 215.0 g | |
| Dimensiones | 98.3 x 63.6 x 23.9 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Olympus µ TOUGH-8010
Pros:
- Cámara compacta resistente al agua.
- Funciones automáticas avanzadas como el Photo Surfing y el Manómetro.
- Opciones nuevas de filtros mágicos.
Cons:
- Precio.
- Las imágenes capturadas bajo el agua suelen tener baja calidad en cuanto al color.
La Olympus µ TOUGH-8010 fue creada especialmente para la aventura. Es uno de los modelos más fuertes creados por Olympus, e incluye una serie de funciones avanzadas para facilitar al usuario la captura de imágenes de calidad en situaciones extremas. Es el último modelo de ésta serie en el mercado y ofrece excelente automaticismos, con un modelo fuerte y un diseño muy atractivo.