Panasonic Lumix FT1
Sobre Cámara Compacta, Panasonic

La Panasonic Lumix DMC-FT1 representa un nuevo concepto de Panasonic: un cámara dura, delgada a prueba de golpes desde 1,5 m, sumergible hasta una profundidad de tres metros y a prueba de polvo según la norma IP58. Olympus ya ha sacado “cámaras duras”, pero Panasonic es el primer fabricante que añade la posibilidad de grabar clips de vídeo de alta definición en el nuevo formato AVCHD Lite con una velocidad de 30 frames/ segundo.
Fotos con Panasonic Lumix FT1

Vídeo con Panasonic Lumix FT1
Ficha Panasonic Lumix FT1
Introducción | ||
---|---|---|
Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
Fecha presentación | enero, 2009 | |
Captación de imagen | ||
Sensor de imagen | Tipo | CCD |
Tamaño | 1/2,33 pulgadas | |
Filtro de color | RGB | |
Resolución | Total | 12.7 MP |
Efectiva | 12.1 MP | |
Objetivo | ||
Modelo | Leica DC Vario-Elmar | |
Distancia focal | 4.9 – 22.8 mm(equivalente 35 mm: 28 – 128 mm) | |
Zoom | Óptico | 4.6x |
Digital | 4x | |
Estabilizador de imagen | sí | |
Abertura | Máxima (W-T) | f3.3 – f5.9 |
Mínima (W-T) | f11.0 – f18.0 | |
Acepta lentes conversión | no | |
Enfoque | Automático | sí |
Manual | no | |
Normal | 30.0cm – infinito | |
Macro | 5.00cm – infinito | |
Luz de ayuda al autofoco | sí | |
Control de exposición | ||
Modos | Auto | sí |
Manual | no | |
Prioridad obturación | no | |
Prioridad abertura | no | |
Programa | sí | |
Escenas | sí | |
Velocidad de obturación | Máxima | 1/1300 s |
Mínima | 60 s | |
Modo B | no | |
Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
Medición | Ponderada al centro | no |
Puntual | no | |
Matricial | sí | |
Otros | no | |
Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
Balance de blancos | Auto | sí |
Preconfigurados | sí, 5 modos | |
Manual | no | |
Otros | ajuste fino | |
Control de disparo | ||
Disparo simple | Archivos | JPEG |
Resoluciones (en píxeles) | 4000 x 2248 4000 x 2672 4000 x 3000 3264 x 1840 3264 x 2176 3264 x 2448 2560 x 1440 2560 x 1712 2560 x 1920 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 640 x 480 |
|
Disparo en ráfaga | ·JPEG, 1.8 fps, 4000 x 3000 | |
Vídeo | Archivo | MOV |
Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·320 x 240, 30 fps ·848 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 30 fps |
|
Sonido | sí | |
Sonido | Notas de voz | 5 s |
Otros | ||
Temporizador | 2, 10 s | |
Visualización de imagen | ||
Visor | no tiene | |
Monitor | Tipo | TFT |
Tamaño | 2.70 pulgadas | |
Resolución | 230000 píxeles | |
Rotatorio | no | |
Táctil | no | |
Almacenamiento | ||
Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 40.0 MB |
Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
Sin comprimir | no | |
Flash | ||
Incorporado | Flash integrado | sí |
Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
Compensación | no | |
Externo | Flash externo | no |
Conexión | - | |
Conectividad | ||
USB | sí,2.0 | |
Salida A/V | sí | |
Control remoto | ||
Otros | miniHDMI | |
Alimentación | ||
Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 940 mAh, recargables |
Compatibles | ión de litio | |
Cargador | incluido | |
Adaptador A/C | opcional | |
Cuerpo de la cámara | ||
Peso | Bruto | 183.8 g |
Neto | 162.5 g | |
Dimensiones | 98.3 x 63.1 x 23.0 mm (alto x ancho x grosor) |
Recomendación Panasonic Lumix FT1
Pros:
- Resistencia al polvo.
- Decente resistencia al agua.
- Vídeo HD con zoom óptico.
- Menús claros.
- Conexión HDMI.
Contras:
- Falta algo de detalle en los extremos de la foto.
- Falta de más control manual.
- En un test de una revista entro un poco de agua en la batería, pero sólo hay ese caso al respecto.
Recomendable para quienes tienden a perder cámaras por accidente y exponen a sus cámaras a todo tipo de situaciones .
Artículos relacionados:
- Panasonic Lumix FS15
- Panasonic Lumix ZX1
- Panasonic Lumix FS42
- Panasonic Lumix FX550
- Panasonic Lumix FX60