Panasonic Lumix FX550
Sobre Cámara Compacta, Panasonic
La Panasonic Lumix DMC-FX550 ofrece una resolución de sensor de 12,1 megapíxeles efectivos a través de un sensor de imagen CCD RGB de 1/2.33 pulgadas, y Panasonic ha unido esto a una lente estabilizada de marca Leica DC Vario-Elmar con zoom óptico de 5x con un muy generoso gran angular de 25mm. No tiene visor óptico´, como la mayoría de cámaras compactas la Panasonic FX550 ha optado en su lugar únicamente por una pantalla LCD amplia de 3,0 pulgadas con 230.000 puntos de resolución en la que veremos nuestras imágenes y vídeos – y la pantalla también sirve como pantalla táctil que sirve como control también. La lente de la FX550 de Panasonic tiene una apertura máxima que varía de 2,8 a f/5.9 en toda la gama zoom. La mínima distancia de enfoque de la Panasonic DMC-FX550 es normalmente de medio metro, pero se reduce a sólo cinco centímetros cuando se usa en modo Macro.
La sensibilidad ISO oscila entre 80 y 1600, con la posibilidad de llegara ISO 6400 en modo de alta sensibilidad, aunque por lo general en las cámaras compactas es complicado obtener buenas imagenes en ISOs superiores a 200. La velocidad de obturación puede ir de 1 / 2000 a 60 segundos. Hay varios ajustes automáticos como la detección y seguimiento facial , 26 modos de escena, corrección de ojos,… , 7 modos de balance de blancos, 5 modos de flash,…
La Panasonic FX550 puede capturar vídeos con sonido de hasta 1280 x 720 píxeles o menos, aunque la compresión utilizada es la antigua QuickTime Motion JPEG por lo que el tamaño de los archivos puede ser grande. Las fotos las guarda en formato JPEG. El almacenamiento lo realiza en tarjetas SD o SDHC. La Lumix FX550 también puede dar salida de vídeo de alta definición a través de un cable opcional. La batería de ión de litio sirve para 350 disparos en una carga según las pruebas de la CIPA.
El paquete de software incluye PHOTOfunSTUDIO Viewer v3.0, ArcSoft MediaImpression, y ArcSoft Panorama Maker.
Fotos con Panasonic Lumix FX550
Vídeo con Panasonic Lumix FX550
Ficha Panasonic Lumix FX550
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | enero, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,33 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 12.7 MP |
| Efectiva | 12.1 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Leica DC Vario-Elmarit | |
| Distancia focal | 4.4 – 22.0 mm(equivalente 35 mm: 25 – 125 mm) | |
| Zoom | Óptico | 5x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.8 – f5.9 |
| Mínima (W-T) | f8.0 – f8.0 | |
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 5.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 6 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | ajuste fino | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 4000 x 2248 4000 x 2672 4000 x 3000 3264 x 1840 3264 x 2176 3264 x 2448 2560 x 1440 2560 x 1712 2560 x 1920 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 1.8 fps ·JPEG, 5 imágenes, 2.3 fps, 4000 x 3000 ·JPEG, 3 imágenes, 2.3 fps, 4000 x 3000 ·JPEG, 6 fps, 2048 x 1536 ·JPEG, 10 fps, 2048 x 1536 |
|
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·320 x 240, 30 fps ·848 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | 5 s |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 3.00 pulgadas | |
| Resolución | 230000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | sí | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 40.0 MB |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | - | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | videocomponente | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 940 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 167.0 g |
| Neto | 145.0 g | |
| Dimensiones | 94.9 x 57.1 x 21.9 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Panasonic Lumix FX550
Pros:
- Rango de zoom 5x (25-125mm).
- Estabilización óptica.
- Bastante buena interfaz de pantalla para el usuario.
- Buena visibilidad de la pantalla en exteriores e interiores, especialmente importante en un aparato táctil.
- Buen tiempo de recuperación del flash.
Contras:
- Imágenes con mucho grano, incluso en ISOs bajas.
- Tendencia a sobreexponer.
- Velocidad del enfoque en condiciones de poca luminosidad, habitual en la mayoría de cámaras.
Si tienes un iphone puede gustarte, es una opción para los amantes de las pantallas táctiles.
De momentos es una característica que no me anima a comprar una compacta. Ni en el caso de la nueva Canon IXUS 200, alternativa a esta FX550, que me enamora con su lente zoom 24-120mm.
