Panasonic Lumix FX60
Sobre Cámara Compacta, Panasonic
La Panasonic Lumix FX60 presenta un objetivo LEICA DC Gran Angular de 25mm y Zoom Óptico de 5x (25-125mm).
Dispone del inicio Quick Start-up Time y AF ultraveloz. Junto con el POWER O.I.S. con el doble de compensación por pérdida de nitidez ocasionada por el movimiento de las manos y el modo iA (Intelligent
Auto) con Reconocimiento de caras para que los usuarios que quieren simplemente preocuparse de pulsar el botón obtengan buenos resultados con esta elegante cámara compacta.
Además ofrece vídeo en calidad HD y salida HD.
Nuestros resultados los podemos ver en su visor LCD inteligente de alta resolución de 2.7 pulgadas y 230.000 puntos con amplio ángulo de visión.
Fotos con Panasonic Lumix FX60
¡Si quieres compartir con nosotros fotos hechas con esta cámara en flickr avísanos!
Vídeo con Panasonic Lumix FX60
Ficha Panasonic Lumix FX60
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | julio, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,33 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 12.7 MP |
| Efectiva | 12.1 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Leica DC Vario-Elmarit | |
| Distancia focal | 4.5 – 22.5 mm (equivalente 35 mm: 25 – 125 mm) | |
| Zoom | Óptico | 5x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.8 – f5.9 |
| Mínima (W-T) | f11.0 – f11.0 | |
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 3.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 8 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Medición | Ponderada al centro | |
| Puntual | ||
| Matricial | ||
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 4 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 4000 x 2248 4000 x 2672 4000 x 3000 3264 x 1840 3264 x 2176 3264 x 2448 2560 x 1440 2560 x 1712 2560 x 1920 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 5 imágenes, 2.3 fps ·JPEG, 3 imágenes, 2.3 fps ·JPEG, 10 fps ·JPEG, 6 fps |
|
| Vídeo | Archivo | MPEG |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·320 x 240, 30 fps ·848 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.70 pulgadas | |
| Resolución | 230000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 40.0 MB |
| Compatibles | SD Card, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MPEG |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | - | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 147.0 g |
| Neto | 126.0 g | |
| Dimensiones | 97.2 x 54.1 x 19.4 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Panasonic Lumix FX60
Pros:
- Gran angular.
- Calidad de construcción.
- Ayudas electrónicas, como iA o la estabilización de imagen muy útiles.
- Vídeo HD.
- Duración de la batería.
Contras:
- No hace zoom cuando esta grabando vídeo
- El balance de blancos en interiores puede mejorarse
- Ruido en las imágenes desde ISO 800
- Demasiado automatizada para entusiastas de la fotografía que quieran aprender.
Una cámara muy elegante para las personas que quieren obtener buenos resultados tanto en fotografía como en vídeo sin necesidad de demasiados conocimientos de fotografía.