Panasonic Lumix LX3
Sobre Cámara Compacta, Panasonic
Presentación Panasonic Lumix LX3
Angular de 24mm, luminoso objetivo DC VARIO-SUMMICRON f/2.0-2.8 con zoom óptico 2.5x(24mm-60mm) y CCD de alta sensibilidad 1/1.63″ para una calidad de imagen impresionante son las señas de presentación de esta cámara única en el segmento de las cámaras compactas digitales.
La luminosidad de su objetivo no ha sido batida en el segmento de las cámaras digitales compactas y ayuda tanto en las fotografías como en los vídeos de calidad HD 1280×720.
La máquina ofrece, al contrario de la automatización de las cámaras compactas normales, un gran control manual de la máquina para la toma de fotografías y permite usar formato RAW, sin compresión para almacenar las fotos y procesarlas posteriormente con programas de dibujo para disfrute de los entusiastas de la fotografía.
La última de las características que voy a destacar es su pantalla LCD grande de 3″ con 460.000 píxeles, el doble de pixeles que las pantallas normales.
Fotos con Panasonic Lumix LX3

photo credit: untipografico

photo credit: anko.gaku_ula

photo credit: anko.gaku_ula

photo credit: singsing_sky

photo credit: anko.gaku_ula
Vídeo con Panasonic Lumix LX3
Ficha Panasonic Lumix LX3
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | Cámara compacta digital de objetivo incorporado y sin visor. | |
| Fecha presentación | Julio de 2008 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/1,63 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 11.3 MP |
| Efectiva | 10.1 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Leica Vario-Summicron | |
| Distancia focal | 5.1 – 12.8 mm (equivalente 35 mm: 24 – 60 mm) | |
| Zoom | Óptico | 2.5x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.0 – f2.8 |
| Mínima (W-T) | f8.0 – f8.0 | |
| Acepta lentes conversión | sí | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 1.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí | |
| Prioridad obturación | sí | |
| Prioridad abertura | sí | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 6 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | 2 memorias, ajuste fino | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3968 x 2232 3776 x 2520 3648 x 2736 3328 x 1872 3168 x 2112 3072 x 2304 2784 x 1568 2656 x 1768 2560 x 1920 2208 x 1248 2112 x 1048 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 8 imágenes, 2.5 fps, 3968 x 2232 ·JPEG, 4 imágenes, 2.5 fps, 3968 x 2232 ·RAW, 3 imágenes, 2.5 fps, 3968 x 2232 ·JPEG, 6 fps, 2048 x 1536 |
|
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·320 x 240, 30 fps ·320 x 240, 10 fps ·848 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 24 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | 10 s |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 3.00 pulgadas | |
| Resolución | 460.000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | Memoria interna de 50.0 MB |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla delantera, sincronización a la cortinilla trasera | |
| Compensación | sí | |
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | no | |
| Otros | videocomponente | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 1150 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 265.0 g |
| Neto | 229.0 g | |
| Dimensiones | 108.0 x 59.5 x 27.1 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Panasonic Lumix LX3
Muy recomendable por calidad de imagen. Si eres fotógrafo es una pequeña que no suele decepcionar y acompañará bien a tu cámara reflex.
No recomendable si tus fotografías se hacen a muchos metros de distancia del objetivo dado su pequeño zoom.
Si vas a aprovechar en pocas ocasiones la cámara busca algún modelo más barato.
Alternativas a la Panasonic Lumix LX3
La única alternativa es la reciente Canon S90 tiene más zoom óptico pero el objetivo es un poco menos luminoso.
Artículos relacionados:
- Panasonic Lumix TZ6
- Panasonic Lumix TZ7
- Panasonic Lumix ZX1
- Panasonic Lumix FT1
- Panasonic Lumix FS42