Panasonic Lumix TZ6
Sobre Cámara Compacta, Panasonic
Disponible desde abril de 2009.
Cámara de viaje fina y ligera con un objetivo gran angular Leica DC de 25mm y zoom óptico de 12x.
Hermana pequeña de la Panasonic Lumix TZ7.
Las principales diferencias con su hermana son:
- el sensor de esta es más pequeño 1/2.5″
- las dimensiones de grabación del vídeo no llega para poder denominarlo HD.
- el precio es más económica la tz6
Fotos con Panasonic Lumix TZ6
Vídeo con Panasonic Lumix TZ6
Ficha Panasonic Lumix TZ6
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | enero, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,5 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 10.3 MP |
| Efectiva | 10.1 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Leica DC Vario-Elmar | |
| Distancia focal | 4.1 – 49.2 mm (equivalente 35 mm: 25 – 300 mm) | |
| Zoom | Óptico | 12x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f3.3 – f4.9 |
| Mínima (W-T) | f6.3 – f6.3 | |
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 3.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 60 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 4 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | ajuste fino | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 3648 x 2056 3648 x 2432 3648 x 2736 3072 x 1728 3072 x 2048 3072 x 2304 2560 x 1440 2560 x 1712 2560 x 1920 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 5 imágenes, 2.5 fps ·JPEG, 3 imágenes, 2.5 fps ·JPEG, 6.5 fps, 2048 x 1536 ·JPEG, 10 fps, 2048 x 1536 ·JPEG, 2 fps |
|
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·320 x 240, 30 fps ·848 x 480, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | 5 s |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.70 pulgadas | |
| Resolución | 230000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 40.0 MB |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | — | |
| Conexiones | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | ||
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 895 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 229.0 g |
| Neto | 206.0 g | |
| Dimensiones | 103.3 x 59.6 x 32.8 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Panasonic Lumix TZ6
Pros:
* Imágenes nítidas y llenas de color
* Potente zoom 12x
* Excelente diseño y la construcción
* Modo iA altamente eficaz
Contras:
* Sensor más reducido debe mostrar más problemas de ruido que el 1/2.3″ que traen los nuevos modelos
* Imágenes ruidosas (con granos) por encima de ISO 200
* Formato de vídeo no HD
* La velocidad de AF (enfoque) más lenta que la de sus competidores
Muy recomendable para todo uso en general.



