Panasonic Lumix TZ7
Sobre Cámara Compacta, Panasonic
Presentación Panasonic Lumix TZ7
Cámara de viaje fina y ligera la Panasonic Lumix DMC-TZ7 integra un sensor CCD de 10 megapíxeles y un objetivo LEICA gran angular de 25mm para grabar fotos de calidad y vídeos en formato HD.
Gracias a su zoom óptico de 12x, podrás inmortalizar cada detalle de tus mejores instantes. Su focal gran angular de 25 mm, te permitirá enfocar bien tus fotos de grupo, incluso en las habitaciones pequeñas.
La Panasonic TZ7 dispone de un puerto HDMI para la visualización de tus vídeos de 1.280 x 720 píxeles en una pantalla de televisión.
Fotos con Panasonic Lumix TZ7
Vídeo con Panasonic Lumix TZ7
Ficha Panasonic Lumix TZ7
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | enero, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,33 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 12.7 MP |
| Efectiva | 10.1 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Leica DC Vario-Elmar | |
| Distancia focal | 4.1 – 49.2 mm (equivalente 35 mm: 25 – 300 mm) | |
| Zoom | Óptico | 12x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f3.3 – f4.9 |
| Mínima (W-T) | f6.3 – f6.3 | |
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 3.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 30 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 4 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | ajuste fino | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 3968 x 2232
3776 x 2520 3648 x 2736 3328 x 1872 3168 x 2112 3072 x 2304 2784 x 1568 2656 x 1768 2560 x 1920 2208 x 1248 2112 x 1408 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 6 fps
·JPEG, 5 imágenes, 2.3 fps, 3968 x 2232 ·JPEG, 3 imágenes, 2.3 fps, 3968 x 2232 ·JPEG, 1.8 fps |
|
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps
·320 x 240, 30 fps ·848 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | 5 s |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 3.00 pulgadas | |
| Resolución | 460000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 40.0 MB |
| Compatibles | SD Card / MMC, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | — | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | miniHDMI | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, de 895 mAh, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 229.0 g |
| Neto | 206.0 g | |
| Dimensiones | 103.3 x 59.6 x 32.8 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Panasonic Lumix TZ7
Pros:
- Imágenes nítidas y llenas de color
- Potente zoom 12x
- Excelente diseño y la construcción
- Captura de vídeo HD 720p
- Modo iA altamente eficaz
Contras:
- Imágenes ruidosas (con granos) por encima de ISO 200
- Formato de vídeo AVCHD Lite no goza de amplio soporte para post procesado
- La velocidad de AF (enfoque) más lenta que la de sus competidores
Muy recomendable para todo uso en general.




