Panasonic Lumix ZX1
Sobre Cámara Compacta, Panasonic
La Panasonic Lumix DMC-ZX1 cuenta con un amplio ultra angular de 25mm con la lente LEICA DC VARIO-ELMAR y su potente lente de zoom óptico 8x (equivalente a 25-200mm en una cámara de película de 35mm), junto con una alta resolución de 12,1 megapíxeles con sensor CCD en un cuerpo compacto. La unidad del lente consta de 9 elementos en 7 grupos, incluyendo 4 lentes asféricas con 6 superficies esféricas.
El ultra gran angular de 25mm es una característica ideal para amplios paisajes y tomas en interiores estrechos como en fiestas, restaurantes o simplemente en casa, permitiendo que los fotógrafos capten una visión más amplia. Añadir a esto el impresionante zoom óptico 8x que sin esfuerzo permite acercarte y capturar a sujetos en la distancia – para no perder ese momento especial. Perfecto para conciertos, festivales o incluso en sus desplazamientos, este potente zoom también funciona durante la grabación de imágenes en movimiento. Además, en el modo de 3 megapíxeles de resolución, la función adicional de zoom óptico utiliza la parte central del CCD para proporcionar aumentos adicionales, ampliando la potencia de zoom a 15.6x.
Fotos con Panasonic Lumix ZX1
Vídeo con Panasonic Lumix ZX1
Ficha Panasonic Lumix ZX1
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | julio, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,33 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 12.7 MP |
| Efectiva | 12.1 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Leica DC Vario-Elmar | |
| Distancia focal | 4.5 – 36.0 mm
(equivalente 35 mm: 25 – 200 mm) |
|
| Zoom | Óptico | 8x |
| Digital | 4x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f3.3 - f5.9 |
| Mínima (W-T) | f10.0 - f18.0 |
|
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 3.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
| Mínima | 8 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Medición | Ponderada al centro | |
| Puntual | ||
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV
, en pasos 1/3 |
|
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 4 modos | |
| Manual | sí | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 4000 x 2248
4000 x 2672 4000 x 3000 3264 x 1840 3264 x 2176 3264 x 2448 2560 x 1440 2560 x 1712 2560 x 1920 2048 x 1360 2048 x 1536 1920 x 1080 1600 x 1200 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 3 imágenes, 2.3 fps
·JPEG, 5 imágenes, 2.3 fps ·JPEG, 6 fps ·JPEG, 10 fps |
|
| Vídeo | Archivo | MPEG |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps
·320 x 240, 30 fps ·848 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.70 pulgadas | |
| Resolución | 230000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 50.0 MB |
| Compatibles | SD Card, SDHC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MPEG |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | — | |
| Conectividad | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio, recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 138.0 g |
| Neto | 160.0 g | |
| Dimensiones | 97.8 x 54.6 x 26.0 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Panasonic Lumix ZX1
Pros:
- Amplio rango de zoom 8x (25-200mm).
- Gran calidad de la lente Leica en su parte angular.
- Buena calidad constructiva.
- Zoom activo en la grabación de vídeo, cosa todavía no habitual.
Contras:
- Abuso del sistema de reducción de ruido en todas ISOS.
- Sonido mono como en la mayoría de las cámaras.
- Falta de modos manuales y semi manuales para los entusiastas de la fotografía que quieran descubrir nuevos límites.
- Ausencia de AVCHD, vídeo de alta calidad, presente en la Panasonic Lumix TZ7
Muy recomendable para todo uso, para usuarios que quieren tener fácil la fotografía en sus viajes. Si el vídeo te interesa realmente ve a por la Panasonic Lumix TZ7

