Sony Cybershot T90
Sobre Cámara Compacta, Sony
La Sony Cybershot T90 es la hermana pequeña de la Cybershot T900 midiendo tan solo 15mm de espesor. No existen demasiadas diferencias significantes con la T900, salvo que la pantalla táctil LCD es algo mas pequeña, de 3.0 pulgadas y 230k píxeles, y no tiene la conectividad HDMI y el micrófono estéreo de su hermana mayor.
Comparte tanto el sensor de imagen de 12.1 Megapíxeles Super HAD CCD y la lente Carl Zeiss Vario-Tessar F3.5-4.6, con zoom óptico de 4X (4 aumentos), equivalente a 35 – 140 mm en 35mm y el vídeo en HD sin el sonido stereo.
Fotos con Sony
Vídeos con Sony CyberShot T90
Ficha Sony CyberShot T90
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | febrero, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD SuperHAD |
| Tamaño | 1/2,3 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 12.1 MP |
| Efectiva | 12.1 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Carl Zeiss Vario-Tessar | |
| Distancia focal | 6.2 – 24.7 mm(equivalente 35 mm: 35 – 140 mm) | |
| Zoom | Óptico | 4x |
| Digital | 2x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f3.5 – f4.6 |
| Mínima (W-T) | ||
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 8.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/1000 s |
| Mínima | 2 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 7 modos | |
| Manual | no | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 4000 x 2248 4000 x 3000 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 1920 x 1080 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 100 imágenes, 0.6 fps, 4000 x 3000 | |
| Vídeo | Archivo | MPEG-4 |
| Tipo | ·1280 x 720, 30 fps ·640 x 480, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | ||
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 3 pulgadas | |
| Resolución | 230400 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | sí | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 11.0 MB |
| Compatibles | MemoryStick Duo, MemoryStick Pro Duo, MemoryStick Pro-HG Duo | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MPEG4 |
| Sin comprimir | RAW | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | – | |
| Conexiones | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (NP-BD1), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 151.0 g |
| Neto | 128.0 g | |
| Dimensiones | 93.6 x 57.2 x 15.0 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Sony CyberShot T90
Pros:
- Pequeña y ultrafina
- Vídeo en HD
- Posibilidad de zoom óptico mientras se graba vídeo
Contras:
- Objetivo sin gran angular
- Formato de memoria propietario de Sony
- Pocos modos de escena
Como las cámaras de la serie T de Sony recomendable si quieres destacar por diseño más que por grandes fotos. Por su pantalla táctil puede hacer buena pareja con tu iphone, aunque no esta tan lograda su interfaz. La posibilidad de usar el zoom óptico cuando esta grabando vídeo es una utilidad muy interesante.
