Sony Cybershot TX1
Sobre Cámara Compacta, Sony
La Sony DSC-TX1 es parte de la estilosa y delgada gama de cámaras Cyber-shot de Sony. Junto con su atractivo diseño el fino diseño de la cámara permite que sea fácil de llevar en su bolsillo. La TX1 tiene un sensor de 10,2 megapíxeles con óptica Carl Zeiss y una amplia gama de funciones como la detección de rostros, disparador de sonrisas y grabación de vídeo con una resolución máxima HD de 1280 x 720 píxeles.
Fotos con Sony CyberShot TX1
Vídeo con Sony CyberShot TX1
Ficha Sony CyberShot TX1
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | agosto, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CMOS Exmor R |
| Tamaño | 1/2,4 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 10.2 MP |
| Efectiva | 10.2 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Carl Zeiss Vario-Tessar | |
| Distancia focal | 6.2 – 24.7 mm(equivalente 35 mm: 35 – 140 mm) | |
| Zoom | Óptico | 4x |
| Digital | 2x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f3.5 – f4.6 |
| Mínima (W-T) | ||
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 1.00cm – infinito | |
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/1250 s |
| Mínima | 2 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 9 modos | |
| Manual | no | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 7152 x 1080 4912 x 1080 4912 x 1920 3648 x 2056 3648 x 2432 3424 x 1920 2592 x 1944 2048 x 1536 1920 x 1080 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 10 imágenes, 0.1 fps, 3648 x 2432 | |
| Vídeo | Archivo | MPEG |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | ||
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | LCD |
| Tamaño | 3.00 pulgadas | |
| Resolución | 230400 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | sí | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 11.0 MB |
| Compatibles | MemoryStick Duo, MemoryStick Pro Duo, MemoryStick Pro-HG Duo | |
| Archivos | Comprimidos | MPEG, JPEG |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | – | |
| Conexiones | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (NP-BD1), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 142.0 g |
| Neto | 119.0 g | |
| Dimensiones | 93.8 x 58.2 x 16.5 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Sony CyberShot TX1
Pros:
- Diseño delgado y atractivo.
- La interfaz para la pantalla táctil esta bien diseñada.
- Modo macro de 1 cm
- Vídeo HD de 1280×720
Contras:
- Calidad media en las fotografías
- La memoria que usa es Memory Stick Pro DUO y no la más común y asequible SD o SDHC
- Los controles pueden resultar incomodos
- La respuesta de la pantalla táctil es mejorable
Recomendable si lo que te preocupa es que destaque el diseño de tu cámara sobre la de tus amigos.


