Sony Cybershot WX1
Sobre Cámara Compacta, Sony
La Sony Cybershot WX1 contiene un sensor de imagen tipo CMOS Exmor R y G-lens especiales con apertura de f/2.4. Esto unido al modo de Handheld Twilight Mode, mejoran la calidad de las imágenes tomadas en condiciones de poca luz, reduciendo el ruido hasta en un 50% y permite capturar imágenes en situaciones nocturnas. Incluye un pixelaje efectivo de 10.2, un zoom óptico de 5x, y un rango de distancia focal entre 24 – 120 mm. Asimismo, tiene un lente gran angular que captura imágenes de hasta 24 mm de ancho. La pantalla de 2.7 pulgadas permite observar imágenes fácilmente y compartirlas con amigos. Las cámaras compactas de Sony cuentan con un procesador de imágenes BIONZ, con el modo Sweep Panorama, el cual produce imágenes de alta calidad. Los automaticismos adicionales, como por ejemplo la captura en alta velocidad, el modo de película HD y el modo Antimotion Blur, son simplemente algunas de las funciones que contiene esta cámara compacta modelo Cybershot WX1.
Fotos con Sony Cybershot WX1
Para ver ejemplos de fotografías tomadas con la Sony Cybershot WX1, puedes entrar a la página de Flickr.
Vídeos con Sony Cybershot WX1
http://www.youtube.com/v/D2Ws4ZEXlyk
Ficha Sony Cybershot WX1
| Introducción | ||
|---|---|---|
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | agosto, 2009 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CMOS Exmor R |
| Tamaño | 1/2,4 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 10.2 MP |
| Efectiva | 10.2 MP | |
| Objetivo | ||
| Modelo | Sony G | |
| Distancia focal | 4.3 – 21.3 mm
(equivalente 35 mm: 24 – 120 mm) |
|
| Zoom | Óptico | 5x |
| Digital | 2x | |
| Estabilizador de imagen | sí | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.4 - f5.9 |
| Mínima (W-T) | ||
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 50.0cm – infinito | |
| Macro | 5.00cm
- infinito |
|
| Luz de ayuda al autofoco | sí | |
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/1600 s |
| Mínima | 2 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV
, en pasos 1/3 |
|
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 9 modos | |
| Manual | no | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 7152 x 1080 4912 x 1080 4912 x 1920 3648 x 2056 3648 x 2432 3648 x 2736 3424 x 1920 2592 x 1944 2048 x 1536 1920 x 1080 640 x 480 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 10 imágenes, 0.1 fps, 3648 x 2736 | |
| Vídeo | Archivo | MPEG |
| Tipo | ·640 x 480, 30 fps ·1280 x 720, 30 fps |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | ||
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | LCD |
| Tamaño | 2.70 pulgadas | |
| Resolución | 230400 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| Almacenamiento | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 11.0 MB |
| Compatibles | MemoryStick Duo, MemoryStick Pro Duo, MemoryStick Pro-HG Duo | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MPEG |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Compensación | no | |
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | - | |
| Conexiones | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | sí | |
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (NP-BG1), recargables |
| Compatibles | ión de litio | |
| Cargador | incluido | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| Cuerpo de la cámara | ||
| Peso | Bruto | 149.0 g |
| Neto | 120.0 g | |
| Dimensiones | 90.5 x 51.8 x 19.8 mm (alto x ancho x grosor) | |
Recomendación Sony Cybershot WX1
Pros:
- Utilización de la tecnología Exmor R para calidad de la imagen.
- Objetivo luminoso que permite tomar fotografías de calidad en condiciones de poca luz
- Excelente función de enfoque.
Cons:
- Tendencia a la sobreexposición de imágenes en condiciones normales.
- No tiene funciones manuales.
- Imposibilidad de tomar vídeos largos mayores a 2 GB cada uno, sin importar la memoria que se este utilizando.
Sony ha sido ampliamente conocido por la utilización de lentes de alta calidad y tecnología de primera. Aunque la Sony Cybershot WX1 cuenta con la tecnología Exmor R en conjunto con la factores de iluminación alterna que producen excelentes fotografías hasta en condiciones de poca luz, por el tamaño de esta cámara compacta, se hace imposible utilizar un sensor APS-C para mejorar la calidad de los lentes. Como resultado, aunque la tecnología es excelente, no se saca el mayor provecho de la misma. Sin embargo, la reducción del ruido en las imágenes es bastante obvio.